
NVIDIA RTX 5000 Ada Generation
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | Zotac Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | RTX 5000 Ada Generation | GeForce RTX 4060 Ti |
| Ürün ailesi | NVIDIA RTX | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2023 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 32 GB | 8 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 128 bit |
| Efektif bellek hızı | 18 Gbps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek bant genişliği | 576 GB/s | 288 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 12.800 | 4.352 |
| Temel frekans | 1.155 MHz | 2.310 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.550 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Artırılmış OC frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 2.550 MHz |
| FP32 işlem gücü | 65,3 TFLOPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üretim süreci | 5 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 100 | 34 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 400 | 136 |
| YZ performansı | 1.044,5 TOPs | 353 TOPs |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 250 W | 160 W |
| Önerilen sistem gücü | 600 W | 500 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 4 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Yok | Var |
| HDMI çıkışı | Kaynakta belirtilmemiş | 1 |
| HDMI standardı | Kaynakta belirtilmemiş | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 1 | 2 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma tipi | Kaynakta belirtilmemiş | RGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 267 mm | 226 mm |
| Yükseklik | 112 mm | 123 mm |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 40 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…