MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 2X OC
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 2X OC | XFX Speedster Merc 319 Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 7900 XT |
| Ürün ailesi | MSI Ventus | XFX Speedster |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | XFX Speedster Merc |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2022 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 20 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 320 bit |
| Efektif bellek hızı | 21 Gbps | 20 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 800 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 7.680 | 5.376 |
| Temel frekans | 2.310 MHz | 1.775 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.640 MHz | 2.535 MHz |
| FP32 işlem gücü | 40,6 TFLOPS | 54,5 TFLOPS |
| Üretim süreci | 4 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 60 | 84 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 240 | 168 |
| YZ performansı | 648,8 TOPs | 1.744,4 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3 | AMD FSR 3 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 285 W | 315 W |
| Önerilen sistem gücü | 700 W | 750 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | 8+8 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 2 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 242 mm | 344 mm |
| Yükseklik | 125 mm | 128 mm |
| Genişlik | 51 mm | 55 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…