MSI Geforce GTX 1650 Aero ITX 4G OC
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | MSI Geforce GTX 1650 Aero ITX 4G OC | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce GTX 1650 G5 | GeForce RTX 5070 |
| Ürün ailesi | MSI Aero | Palit GamingPro |
| GPU mimarisi | Turing | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2019 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 4 GB | 12 GB |
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 128 bit | 192 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 28 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 128 GB/s | 672 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 896 | 6.144 |
| Temel frekans | 1.485 MHz | 2.325 MHz |
| Artırılmış frekans | 1.740 MHz | 2.512 MHz |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 30,9 TFLOPS |
| Üretim süreci | 12 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Yok | Var |
| Işın izleme çekirdeği | Kaynakta belirtilmemiş | 48 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Yok | Var |
| YZ çekirdeği | Kaynakta belirtilmemiş | 192 |
| YZ performansı | Kaynakta belirtilmemiş | 988 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 3.0 | 5.0 |
| VR desteği | Yok | Var |
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 75 W | 250 W |
| Önerilen sistem gücü | 300 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | Pinsiz | 16 pin |
| Çoklu monitör | 3 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 1 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.0b | 2.1 |
| Diğer bağlantılar | DVI | Kaynakta belirtilmemiş |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 1 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Aydınlatma tipi | Kaynakta belirtilmemiş | ARGB LED |
| Arka plaka | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Siyah |
| Uzunluk | 170 mm | 332 mm |
| Yükseklik | 111 mm | 127 mm |
| Genişlik | 38 mm | 60 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…