Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix GS
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phoenix GS | MSI Geforce GTX 1650 Aero ITX 4G OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce GTX 1650 G5 |
| Ürün ailesi | Gainward Phoenix | MSI Aero |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | Turing |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2019 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 4 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR5 |
| Bellek veri yolu | 192 bit | 128 bit |
| Bellek bant genişliği | 504,2 GB/s | 128 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 7.680 | 896 |
| Temel frekans | 2.310 MHz | 1.485 MHz |
| Artırılmış frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1.740 MHz |
| Artırılmış OC frekans | 2.760 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üretim süreci | 4 nm | 12 nm |
| Işın izleme | Var | Yok |
| Işın izleme çekirdeği | 60 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 240 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 641 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 3.0 |
| VR desteği | Var | Yok |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Grafik kartı gücü | 285 W | 75 W |
| Önerilen sistem gücü | 750 W | 300 W |
| Güç bağlantısı | 16 pin | Pinsiz |
| Çoklu monitör | 4 | 3 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 1 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.0b |
| Diğer bağlantılar | Kaynakta belirtilmemiş | DVI |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 1 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma tipi | ARGB LED | Kaynakta belirtilmemiş |
| Arka plaka | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Renk | Seçenekleri Siyah & Gri | Siyah & Gri |
| Uzunluk | 329 mm | 170 mm |
| Yükseklik | 131 mm | 111 mm |
| Genişlik | 64 mm | 38 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…