Axle Radeon RX 470 4GB
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Axle Radeon RX 470 4GB | MSI GeForce RTX 5070 Inspire 3X OC |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | AMD | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | Radeon RX 470 4G | GeForce RTX 5070 |
| Ürün ailesi | Kaynakta belirtilmemiş | MSI Inspire |
| GPU mimarisi | GCN 4.0 | Blackwell |
| GPU çıkış yılı | 2016 | 2025 |
| Çözünürlük desteği | Kaynakta belirtilmemiş | 8K |
| Bellek boyutu | 4 GB | 12 GB |
| Bellek türü | GDDR5 | GDDR7 |
| Bellek veri yolu | 256 bit | 192 bit |
| Efektif bellek hızı | 6,6 Gbps | 28 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 211 GB/s | 672 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 2.048 | 6.144 |
| Temel frekans | 926 MHz | 2.325 MHz |
| Artırılmış frekans | 1.206 MHz | 2.542 MHz |
| FP32 işlem gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 31,2 TFLOPS |
| Üretim süreci | 14 nm | 4 nm |
| Işın izleme | Yok | Var |
| Işın izleme çekirdeği | Kaynakta belirtilmemiş | 48 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Yok | Var |
| YZ çekirdeği | Kaynakta belirtilmemiş | 192 |
| YZ performansı | Kaynakta belirtilmemiş | 1.000 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 4 |
| PCIe arayüzü | 3.0 | 5.0 |
| VR desteği | Yok | Var |
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| Vulkan | Kaynakta belirtilmemiş | 1.4 |
| Grafik kartı gücü | 120 W | 250 W |
| Önerilen sistem gücü | 450 W | 650 W |
| Güç bağlantısı | Kaynakta belirtilmemiş | 16 pin |
| Çoklu monitör | 3 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 2 | 3 |
| DisplayPort standardı | Kaynakta belirtilmemiş | 2.1 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.0b | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 2 | 3 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah ## Axle Radeon RX 470 4GB Ekran Kartı | Altın |
| Uzunluk | Kaynakta belirtilmemiş | 288 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 112 mm |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 50 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…