Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB | Gigabyte GeForce RTX 4070 Aero OC 12G |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 3080 12GB | GeForce RTX 4070 GD6X |
| Ürün ailesi | Asus ROG | Gigabyte Aero |
| Seri | Asus ROG Strix | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ampere | Ada Lovelace |
| GPU çıkış yılı | 2022 | 2023 |
| Çözünürlük desteği | 8K | 8K |
| Bellek boyutu | 12 GB | 12 GB |
| Bellek türü | GDDR6X | GDDR6X |
| Bellek veri yolu | 384 bit | 192 bit |
| Efektif bellek hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 21 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 912 GB/s | 504,2 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 8.960 | 5.888 |
| Temel frekans | 1.260 MHz | 1.920 MHz |
| Artırılmış frekans | 1.710 MHz | 2.565 MHz |
| FP32 işlem gücü | 30,6 TFLOPS | 30,2 TFLOPS |
| Üretim süreci | 8 nm | 5 nm |
| Işın izleme | Var | Var |
| Işın izleme çekirdeği | 70 | 46 |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Var |
| YZ çekirdeği | 280 | 184 |
| YZ performansı | 490,3 TOPs | 483,3 TOPs |
| Görüntü yükseltme | Kaynakta belirtilmemiş | Nvidia DLSS 3 |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 4.0 |
| VR desteği | Var | Var |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Vulkan | 1.3 | 1.3 |
| Grafik kartı gücü | 350 W | 200 W |
| Önerilen sistem gücü | 850 W | 700 W |
| Güç bağlantısı | 8+8+8 pin | 16 pin |
| Çoklu monitör | 4 | 4 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 3 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | 1.4 |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.1 |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 3 |
| Çift yönlü fan | Var | Var |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma tipi | RGB LED | RGB LED |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah & Gri | Beyaz |
| Uzunluk | 319 mm | 300 mm |
| Yükseklik | 140 mm | 130 mm |
| Genişlik | 58 mm | 58 mm |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…