
Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus Prime GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Axle Radeon RX 470 8GB |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Radeon RX 470 8G |
| Ürün ailesi | Asus Prime | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Blackwell | GCN 4.0 |
| GPU çıkış yılı | 2025 | 2016 |
| Çözünürlük desteği | 8K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek boyutu | 8 GB | 8 GB |
| Bellek türü | GDDR7 | GDDR5 |
| Bellek veri yolu | 128 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | 28 Gbps | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek bant genişliği | 448 GB/s | 211 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 4.608 | 2.048 |
| Temel frekans | 2.407 MHz | 926 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.572 MHz | Kaynakta belirtilmemiş |
| Artırılmış OC frekans | Kaynakta belirtilmemiş | 1.206 MHz |
| FP32 işlem gücü | 23,7 TFLOPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üretim süreci | 4 nm | 14 nm |
| Işın izleme | Var | Yok |
| Işın izleme çekirdeği | 36 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 144 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 758,5 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 5.0 | 3.0 |
| VR desteği | Var | Yok |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| Vulkan | 1.4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Grafik kartı gücü | 180 W | 120 W |
| Önerilen sistem gücü | 550 W | 450 W |
| Güç bağlantısı | 8 pin | Kaynakta belirtilmemiş |
| Çoklu monitör | 4 | 3 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 2 |
| DisplayPort standardı | 2.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.0b |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 3 | 2 |
| Çift yönlü fan | Var | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah | Siyah ## Axle Radeon RX 470 8GB Ekran Kartı |
| Uzunluk | 304 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 120 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 50 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…