
Asus Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition
Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin grafik işlemcisi, VRAM, frekans, soğutma ve güç tüketimi özelliklerini yan yana inceleyin.

Epey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İnceleEpey kaynaklı teknik özellikleri inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Asus Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition | Axle Radeon RX 470 4GB |
|---|---|---|
| GPU üreticisi | NVIDIA | AMD |
| Grafik işlemcisi | GeForce RTX 4060 | Radeon RX 470 4G |
| Ürün ailesi | Asus Dual | Kaynakta belirtilmemiş |
| GPU mimarisi | Ada Lovelace | GCN 4.0 |
| GPU çıkış yılı | 2023 | 2016 |
| Çözünürlük desteği | 8K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Bellek boyutu | 8 GB | 4 GB |
| Bellek türü | GDDR6 | GDDR5 |
| Bellek veri yolu | 128 bit | 256 bit |
| Efektif bellek hızı | 17 Gbps | 6,6 Gbps |
| Bellek bant genişliği | 272 GB/s | 211 GB/s |
| Gölgeleme ünitesi | 3.072 | 2.048 |
| Temel frekans | 1.830 MHz | 926 MHz |
| Artırılmış frekans | 2.505 MHz | 1.206 MHz |
| FP32 işlem gücü | 15,4 TFLOPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üretim süreci | 5 nm | 14 nm |
| Işın izleme | Var | Yok |
| Işın izleme çekirdeği | 24 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yapay zeka hızlandırıcı | Var | Yok |
| YZ çekirdeği | 96 | Kaynakta belirtilmemiş |
| YZ performansı | 246,3 TOPs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Görüntü yükseltme | Nvidia DLSS 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| PCIe arayüzü | 4.0 | 3.0 |
| VR desteği | Var | Yok |
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| Vulkan | 1.3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Grafik kartı gücü | 115 W | 120 W |
| Önerilen sistem gücü | 550 W | 450 W |
| Güç bağlantısı | 8 pin | Kaynakta belirtilmemiş |
| Çoklu monitör | 4 | 3 |
| DisplayPort | Var | Var |
| DisplayPort çıkışı | 3 | 2 |
| DisplayPort standardı | 1.4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI çıkışı | 1 | 1 |
| HDMI standardı | 2.1 | 2.0b |
| Soğutma tipi | Fan Soğutmalı | Fan Soğutmalı |
| Fan sayısı | 2 | 2 |
| Çift yönlü fan | Yok | Yok |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Arka plaka | Var | Var |
| Renk | Siyah | Siyah ## Axle Radeon RX 470 4GB Ekran Kartı |
| Uzunluk | 202 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 120 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 40 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…