
Shark PowerDetect Clean&Empty (IP3251EUT)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Shark PowerDetect Clean&Empty (IP3251EUT) | Tefal X-Force Flex 16.60 Animal Aqua |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 70 dakika | 120 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 6 saat |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 315 AW |
| Motor gücü | 380 W | 780 W |
| Toz haznesi | 0,7 litre | 0,65 litre |
| Ağırlık | 3,71 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 75 dB |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | DirectionDetect DuoClean Detect Koku Nötralizasyon Teknolojisi MultiFLEX | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Anti Hair Wrap Plus Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Aqua Başlık Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı Katlabilir Tasarım Toz Boşaltma İstasyonu | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Akıllı LED Ekran Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı Islak Paspas Özelliği Katlabilir Tasarım Otomatik Güç Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Var |
| LED aydınlatma | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…