
Roborock F25 Ultra
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Roborock F25 Ultra | Shark Steam and Scrub PowerPickUp (SD200EU) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Elektrikli Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (Pa) | 22.000 Pa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 7,2 kg | 3,69 kg |
| Kablo uzunluğu | Kaynakta belirtilmemiş | 8,23 m |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su haznesi | Var | Var |
| Teknoloji | DirTect | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | LED Aydınlatmalı Başlık Rulo Başlık | LED Aydınlatmalı Mop Başlık |
| Diğer özellikler | Akıllı Uygulama Entegrasyonu Buharlı Temizleme Deterjanlı Temizlik Düz Yatırılabilir Gövde Hareketli Başlık Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Kir Algılayan Sensörler Sesli Uyarı Sıcak Hava ile Kurutma | Buharlı Temizleme Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme |
| Islak temizleme | Var | Var |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Kendi kendini temizleme | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…