
Philips XC6552/01
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips XC6552/01 | Tefal UY5118TR |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Elektrikli Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 64 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 6 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 750 W |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 1,2 litre |
| Ağırlık | 1,72 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kablo uzunluğu | Kaynakta belirtilmemiş | 6 m |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu TriActive Led Başlık | Delta Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…