
Philips Aqua Plus 8000 Series XC8053/01
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips Aqua Plus 8000 Series XC8053/01 | Tefal TY9AC X-Force Flex 13.60 Allergy Aqua Aerospin |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 80 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | 6 saat | 3 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 150 AW |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,65 litre |
| Ağırlık | 1,72 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | 81 dB |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Var |
| Teknoloji | PowerBlade Dijital Motor PowerCyclone 12 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | LEDGuide Aralık Temizleme Başlığı PrecisionPower Akıllı Başlık Süpürme ve Silme Başlığı | Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı LED Aydınlatmalı Mop Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Akıllı LED Ekran Duvara Asma Aparatı ıslak Islak Paspas Özelliği Katlabilir Tasarım |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…