
Grunding VCP 7330
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Grunding VCP 7330 | Mova S7 Ultra |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 6 saat | 4,5 saat |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 220 AW |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 32.000 Pa |
| Motor gücü | 450 W | 700 W |
| Toz haznesi | 0,5 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,8 kg | 1,64 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Var | Var |
| Filtre sınıfı | H12 | H13 |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Yeri Var |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Oled Ekran Otomatik Zemine Göre Kullanım Ayarı Temassız Hazne Boşaltma |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| LED aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…