
Grundig VCP 3930
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Grundig VCP 3930 | Stanley Fatmax V20 (SFMCVS001D1) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 42 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 5 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | 25,2 V | 18 V |
| Toz haznesi | 0,7 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,76 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Turbo/Türbin Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Pil Göstergesi | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…