
Fantom P 2049 Quantum
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom P 2049 Quantum | Tefal TY6T88TR X-Force Flex |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 45 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | 4 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | 22,2 V | 22,2 V |
| Motor gücü | 250 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,5 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,5 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 45 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Turbo/Türbin Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Esnek Uzatma Hortumu Fırça Başlık | Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Evcil Hayvan Tüy Toplama Aparatı LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Dijital Gösterge Emiş Gücü Ayarı LED Zemin Aydınlatma Tek Elle Hazne Boşaltım Tozu Algılama | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Katlabilir Tasarım Temassız Hazne Boşaltma |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…