
Fakir Bolt 8159
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fakir Bolt 8159 | Ultenic Fs1 Cordless Auto-Empty |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 60 dakika |
| Emiş gücü (Pa) | 20.000 Pa | 30.000 Pa |
| Motor gücü | 400 W | 450 W |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,66 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 7 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 78 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Var |
| Filtre sınıfı | H10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Var |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Yatak/Döşeme Başlığı Rulo Başlık | Dar Aralık Ucu Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı LCD Ekran | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı İstasyon Haznesi 3 L Toz Boşaltma İstasyonu |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…