
Dyson WashG1 (492607-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson WashG1 (492607-01) | Tefal TY99F1 X-Force Flex |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 35 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 3 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 32,4 V |
| Toz haznesi | Kaynakta belirtilmemiş | 0,9 litre |
| Ağırlık | 4,9 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 84 dB |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Su haznesi | Var | Yok |
| Aksesuarlar | Döner Çift Mop | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Esnek Uzatma Hortumu |
| Diğer özellikler | Emiş Gücü Ayarı Hareketli Başlık Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Sert Zemine Özel Zıt Yöne Dönen Silindirler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Ayaklı Ünite Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Esnek Yapı Katlabilir Tasarım LED Zemin Aydınlatma Yıkanabilir Filtre Zemine Göre Kullanım Ayarı |
| Islak temizleme | Var | Yok |
| Kendi kendini temizleme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…