
Dyson V8 Absolute (476547-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V8 Absolute (476547-01) | Tefal TY99F1 X-Force Flex |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 5 saat | 3 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 32,4 V |
| Toz haznesi | 0,54 litre | 0,9 litre |
| Ağırlık | 2,5 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 84 dB |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | Anti Tangle | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Anti Tangle Motorlu Başlık Fluffy Başlık Yumuşak Toz Alma Fırçası 2'si 1 Arada Fırça | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Esnek Uzatma Hortumu |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Temassız Hazne Boşaltma Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Ayaklı Ünite Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Esnek Yapı Katlabilir Tasarım LED Zemin Aydınlatma Yıkanabilir Filtre Zemine Göre Kullanım Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…