
Dyson V15 Detect Total Clean (476586-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V15 Detect Total Clean (476586-01) | Samsung Bespoke Jet AI Elite Extra (VS25C9779QK/TR) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | 4,5 saat | 3,5 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Emiş gücü (AW) | 230 AW | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 660 W |
| Toz haznesi | 0,76 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 3,1 kg | 2,79 kg |
| Ses seviyesi | 76 dB | 87 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | Anti Tangle DLS Teknolojisi Hyperdymium Motor Root Cyclone | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Anti Tangle Dijital Motorlu Başlık Anti Tangle Mini Motorlu Başlık Başlık Saklama Klipsi Fluffy Optic Başlık İnatçı Kir Fırçası Yumuşak Toz Alma Fırçası 2'si 1 Arada Fırça | Dar Aralık Ucu Esnek Eklem Başlığı Evcil Hayvan Tüy Toplama Aparatı Hareketli İkili Başlık Slim LED Başlık Spreyli Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Gerçek Zamanlı Gösterge Hareketli Başlık Otomatik Güç Ayarı Renkli LCD Ekran Temassız Hazne Boşaltma Yeşil Lazer Işık Yıkanabilir Filtre Zemin Sensörü | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde AI Temizlik Modu Akıllı Uygulama Entegrasyonu Aksesuar Saklama Ünitesi Çıkarılabilir Pil LCD Ekran Otomatik Güç Ayarı Toz Boşaltma İstasyonu Wi-Fi Desteği Yıkanabilir Toz Haznesi |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Var |
| Lazer aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…