
Dyson V12s Detect Slim Submarine (485350-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V12s Detect Slim Submarine (485350-01) | Philips XC6450/10 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 64 dakika |
| Şarj süresi | 4 saat | 6 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Emiş gücü (AW) | 140 AW | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,35 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 2,2 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 80 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Yok |
| Teknoloji | Hyperdymium Motor 11 Siklon Teknolojisi | PowerCyclone 11 |
| Aksesuarlar | Anti Tangle Mini Motorlu Başlık Anti Tangle Motorlu Başlık Işıklı Aralık Başlığı Submarine Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Dar Aralık Ucu TriActive Led Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı LCD Ekran Otomatik Güç Ayarı Piezo Sensörü Temassız Hazne Boşaltma Toz Partikül Göstergesi | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Duvara Asma Aparatı Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Var | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Var |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…