
Dyson V11 Advanced (479333-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V11 Advanced (479333-01) | Philips Aqua Plus 8000 XC8153/10 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 4,5 saat | 6,5 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Emiş gücü (AW) | 200 AW | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,77 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 2,98 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 80 dB |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Hyperdymium Motor Radial Root Cyclone | PowerCyclone 12 |
| Aksesuarlar | Ekstra Uzun Dar Başlık Anti Tangle Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Dar Aralık Ucu Aqua Başlık TriActive Led Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı LCD Ekran Temassız Hazne Boşaltma | Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği LCD Ekran Otomatik Zemine Göre Kullanım Ayarı Temassız Hazne Boşaltma |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Var |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…