
Dyson V11 Advanced (479333-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V11 Advanced (479333-01) | Dyson V12s Detect Slim Submarine (485350-01) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | 4,5 saat | 4 saat |
| Emiş gücü (AW) | 200 AW | 140 AW |
| Toz haznesi | 0,77 litre | 0,35 litre |
| Ağırlık | 2,98 kg | 2,2 kg |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Hyperdymium Motor Radial Root Cyclone | Hyperdymium Motor 11 Siklon Teknolojisi |
| Aksesuarlar | Ekstra Uzun Dar Başlık Anti Tangle Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Anti Tangle Mini Motorlu Başlık Anti Tangle Motorlu Başlık Işıklı Aralık Başlığı Submarine Başlık 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı LCD Ekran Temassız Hazne Boşaltma | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı LCD Ekran Otomatik Güç Ayarı Piezo Sensörü Temassız Hazne Boşaltma Toz Partikül Göstergesi |
| Islak temizleme | Yok | Var |
| Çıkarılabilir pil | Var | Var |
| Dolanma önleyici | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…