
Dyson Cyclone V10 Absolute (394115-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson Cyclone V10 Absolute (394115-01) | Grundig VCP 4830 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 40 dakika |
| Şarj süresi | 3,5 saat | 4 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 21,6 V |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 170 W |
| Toz haznesi | 0,76 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,6 kg | 4 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 80 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Yeri Var | Turbo/Türbin Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Evcil Hayvan Tüy Toplama Aparatı |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Tek Elle Hazne Boşaltım | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Güç Göstergesi Duvara Asma Aparatı LED Zemin Aydınlatma Pil Göstergesi Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…