
Dreame T10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dreame T10 | Dyson Cyclone V10 Submarine (594446-01) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 3,5 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 150 AW |
| Emiş gücü (Pa) | 20.000 Pa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | 400 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,77 litre |
| Ağırlık | 1,65 kg | 2,6 kg |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | Root Cyclone |
| Aksesuarlar | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Yeri Var |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Islak Paspas Özelliği Temassız Hazne Boşaltma |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…