Bosch BCS61113
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bosch BCS61113 | Siemens VCH6XTRM |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 30 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | 4 saat | 6 saat |
| Pil voltajı | 18 V | 25,2 V |
| Toz haznesi | 0,3 litre | 0,9 litre |
| Ağırlık | 2,3 kg | 3,6 kg |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | SensorBagless |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Mobilya Başlığı Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları | Yeri Yok |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde | Pil Göstergesi |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…