
Bissell FurGuard Pro 4094N
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell FurGuard Pro 4094N | Tineco Floor One S9 Artist Neo |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 50 dakika | 50 dakika |
| Şarj süresi | 3 saat | 4,5 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 22.000 Pa |
| Motor gücü | 280 W | 230 W |
| Ağırlık | 3,2 kg | 5,3 kg |
| Ses seviyesi | 83 dB | 78 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | MHCBS Teknolojisi |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Rulo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı | LED Ekran Akıllı Sensör Düz Yatırılabilir Gövde Islak Paspas Özelliği Kirli Su Ayırma Sıcak Hava ile Kurutma Sıcak Su ile Kendini Temizleme Temizleme Fırçası Temizleme Solüsyonu |
| Islak temizleme | Yok | Var |
| LED aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…