
Bissell FurGuard Pro 4094N
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell FurGuard Pro 4094N | Philips Aqua Plus 8000 Series XC8053/01 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 50 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 3 saat | 6 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | 25,2 V |
| Motor gücü | 280 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | Kaynakta belirtilmemiş | 0,6 litre |
| Ağırlık | 3,2 kg | 1,72 kg |
| Ses seviyesi | 83 dB | 80 dB |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | PowerBlade Dijital Motor PowerCyclone 12 |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | LEDGuide Aralık Temizleme Başlığı PrecisionPower Akıllı Başlık Süpürme ve Silme Başlığı |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…