
Bissell FurFinder Pro 4092N
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell FurFinder Pro 4092N | Philips AquaTrio 9000 Series XW9465/11 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 55 dakika |
| Şarj süresi | 3 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Motor gücü | 200 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 3,2 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | 80 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | PowerCyclone Aqua |
| Aksesuarlar | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Ayaklı Ünite Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme LCD Ekran Temizleme Fırçası |
| Islak temizleme | Yok | Var |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Kendi kendini temizleme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…