
Bissell CrossWave (17132)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell CrossWave (17132) | Grundig VCP 4830 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 40 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 4 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 21,6 V |
| Motor gücü | 560 W | 170 W |
| Toz haznesi | 0,62 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 5,2 kg | 4 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | 80 dB |
| Kablo uzunluğu | 7,5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Yok | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Yok |
| Aksesuarlar | Rulo Başlık | Turbo/Türbin Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Evcil Hayvan Tüy Toplama Aparatı |
| Diğer özellikler | Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Kurutma İşlevi Süpürme İşlevi | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Güç Göstergesi Duvara Asma Aparatı LED Zemin Aydınlatma Pil Göstergesi Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Var | Yok |
| Kendi kendini temizleme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…