
Arzum AR4211 MagiClean FlexBin
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Arzum AR4211 MagiClean FlexBin | Dreame R10 Pro |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 65 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 3,5 saat |
| Pil voltajı | 25,9 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 150 AW |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 20.000 Pa |
| Motor gücü | 500 W | 425 W |
| Toz haznesi | 0,4 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 1,65 kg |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Yok |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Döner Çift Mop LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Mini Turbo/Motorlu Başlık Çıkarılabilir Fırçalı Uç Esnek Dar Başlık Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık Rulo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Güç Göstergesi Emiş Gücü Ayarı Islak Paspas Özelliği İstasyon Haznesi 2 L Temassız Hazne Boşaltma Toz Boşaltma İstasyonu | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…